贴片功率电感0630产品特色:
1、频率测试:100KHz / 1.0v;
2、提供高的品质系数;
3、单石结构确保高可靠性;
4、优良的焊锡性及耐热性;
需要咨询贴片电感0805价格,请联系万磁的工作人员!
型号 |
L0电感
(µH)±20%
@ (0A)
|
温升电流
Irms(A)
|
饱和电流
Isat ( A )
Drop 30%
|
直流电阻(mΩ) | |
标准. (25℃) | 最大. (25℃) | ||||
WNC0630P-R10M-G/B | 0.1 | 20.0 | 40.0 | 1.6 | 2.0 |
WNC0630P-R22M-G/B | 0.22 | 18.0 | 34.0 | 2.1 | 2.5 |
WNC0630P-R33M-G/B | 0.33 | 16.0 | 30.0 | 2.4 | 3.5 |
WNC0630P-R36M-G/B | 0.36 | 21.0 | 30.0 | 2.4 | 3.5 |
WNC0630P-R47M-G/B | 0.47 | 15.0 | 22.0 | 3.1 | 4.0 |
WNC0630P-R56M-G/B | 0.56 | 14.0 | 20.0 | 4.0 | 5.0 |
WNC0630P-R68M-G/B | 0.68 | 13.0 | 18.0 | 4.8 | 5.8 |
WNC0630P-R82M-G/B | 0.82 | 12.0 | 16.0 | 6.8 | 8.2 |
WNC0630P-1R0M-G/B | 1.0 | 10.0 | 15.0 | 7.0 | 8.6 |
WNC0630P-1R2M-G/B | 1.2 | 10.0 | 15.0 | 8.9 | 9.2 |
WNC0630P-1R5M-G/B | 1.5 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 |
WNC0630P-2R2M-G/B | 2.2 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 |
WNC0630P-3R3M-G/B | 3.3 | 7.0 | 9.5 | 18.0 | 22.0 |
WNC0630P-4R7M-G/B | 4.7 | 6.0 | 8.0 | 39.0 | 50.0 |
WNC0630P-5R6M-G/B | 5.6 | 5.0 | 7.0 | 41.0 | 50.0 |
WNC0630P-6R8M-G/B | 6.8 | 4.0 | 7.0 | 45.0 | 54.0 |
WNC0630P-8R2M-G/B | 8.2 | 3.5 | 6.0 | 60.0 | 72.0 |
WNC0630P-100M-G/B | 10 | 3.0 | 5.0 | 61.0 | 76.0 |
WNC0630P-120M-G/B | 12 | 2.8 | 5.5 | 74.0 | 96.0 |
WNC0630P-150M-G/B | 15 | 2.5 | 4.5 | 100.0 | 130.0 |
WNC0630P-220M-G/B | 22 | 2.0 | 3.5 | 127.0 | 152.0 |
WNC0630P-330M-G/B | 33 | 1.5 | 3.0 | 185.0 | 222.0 |
WNC0630P-470M-G/B | 47 | 1.2 | 2.5 | 267.0 | 290.0 |
WNC0630P-560M-G/B | 56 | 1.1 | 2.5 | 345.0 | 414.0 |
WNC0630P-101M-G/B | 100 | 1.0 | 1.7 | 715.0 | 858.0 |
贴片电感类别的特点
片式绕线电感
片式绕线电感是对传统式电感线圈进行技术性改善,变小容积,把引线改成合适表层贴片的端电级构造。现阶段,关键规格型号按英制有:0603、0805、1008、1210、1812等,对比层叠片式电感器来讲,感量能够保证更大致1500 uH。
片式功率电感
片式功率电感出具了比上述二类大中小型电感线圈更大的ISTA,更小的DCA,以及在其他相同的基本参数下更高的感量选择,并可出具屏蔽结构。
咨询热线:
139-2834-3886 龚先生
139-2834-3808 邝先生
邮箱:wanci888@163.com
电话:0752-6906668
传真:0752-6906667
地址:广东省惠州市博罗县石湾镇中岗苏屋工业区黄城塘路16号