贴片电感 是用绝缘导线绕制而成的电磁感应元件。属于常用的电感元件。贴片电感的作用:通直流阻交流这是简单的说法,对交流信号进行隔离,滤波或与电容器,电阻器等组成谐振电路.调谐与选频电感的作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。贴片电感在电路中的任何电流,会产生磁场,磁场的磁通量又作用于电路上。
功率电感贴片尺寸图及等效电路图
贴片屏蔽电感技术参数:
Part Number | L0 Inductance(nH)@(0A) | Q Min | SRF (MHz)Min | DCR(Ω) MAX. (25℃) | Irms (mA) Max. |
|
WCI0402UC1N0 | 1.0 | 16 | 12.70 | 0.045 | 1360 |
WCI0402UC1N2 | 1.2 | 12 | 12.90 | 0.090 | 740 |
WCI0402UC1N3 | 1.3 | 10 | 12.90 | 0.140 | 640 |
WCI0402UC1N4 | 1.4 | 10 | 6.00 | 0.130 | 740 |
WCI0402UC1N5 | 1.5 | 10 | 12.90 | 0.140 | 640 |
WCI0402UC1N8 | 1.8 | 20 | 12.00 | 0.070 | 1040 |
WCI0402UC1N9 | 1.9 | 20 | 11.30 | 0.070 | 1040 |
WCI0402UC2N0 | 2.0 | 23 | 11.10 | 0.070 | 1040 |
WCI0402UC2N2 | 2.2 | 22 | 10.80 | 0.070 | 960 |
WCI0402UC2N4 | 2.4 | 22 | 10.50 | 0.068 | 790 |
WCI0402UC2N7 | 2.7 | 16 | 10.40 | 0.120 | 640 |
WCI0402UC3N0 | 3.0 | 24 | 7.00 | 0.066 | 840 |
WCI0402UC3N3 | 3.3 | 24 | 7.00 | 0.066 | 840 |
WCI0402UC3N6 | 3.6 | 24 | 6.80 | 0.066 | 840 |
WCI0402UC3N9 | 3.9 | 24 | 6.00 | 0.066 | 840 |
WCI0402UC4N3 | 4.3 | 22 | 6.00 | 0.091 | 700 |
WCI0402UC4N7 | 4.7 | 20 | 4.77 | 0.130 | 640 |
WCI0402UC5N1 | 5.1 | 23 | 4.80 | 0.083 | 800 |
WCI0402UC5N6 | 5.6 | 25 | 4.80 | 0.083 | 760 |
WCI0402UC6N2 | 6.2 | 25 | 4.80 | 0.083 | 760 |
Part Number | L0 Inductance(nH)@(0A) | Q Min | SRF (MHz)Min | DCR(Ω) MAX. (25℃) | Irms (mA) Max. |
|
WCI0402UC6N6 | 6.6 | 24 | 4.80 | 0.080 | 680 |
WCI0402UC6N8 | 6.8 | 24 | 4.80 | 0.083 | 680 |
WCI0402UC7N3 | 7.3 | 25 | 4.80 | 0.100 | 680 |
WCI0402UC7N5 | 7.5 | 25 | 4.80 | 0.100 | 680 |
WCI0402UC8N2 | 8.2 | 25 | 4.40 | 0.100 | 680 |
WCI0402UC8N7 | 8.7 | 25 | 4.10 | 0.200 | 480 |
WCI0402UC9N0 | 9.0 | 25 | 4.16 | 0.100 | 680 |
WCI0402UC9N1 | 9.1 | 25 | 4.16 | 0.100 | 680 |
WCI0402UC9N5 | 9.5 | 24 | 4.00 | 0.200 | 480 |
WCI0402UC10N | 10 | 24 | 3.90 | 0.200 | 480 |
WCI0402UC12N | 12 | 26 | 3.60 | 0.120 | 640 |
WCI0402UC13N | 13 | 24 | 3.45 | 0.210 | 444 |
WCI0402UC15N | 15 | 26 | 3.28 | 0.170 | 560 |
WCI0402UC16N | 16 | 25 | 3.10 | 0.220 | 560 |
WCI0402UC18N | 18 | 25 | 3.10 | 0.230 | 420 |
WCI0402UC19N | 19 | 26 | 3.04 | 0.200 | 480 |
WCI0402UC20N | 20 | 26 | 3.00 | 0.200 | 420 |
WCI0402UC22N | 22 | 25 | 2.80 | 0.300 | 400 |
WCI0402UC23N | 23 | 25 | 2.72 | 0.300 | 400 |
WCI0402UC24N | 24 | 25 | 2.70 | 0.300 | 400 |
※1:You require another part number please contact with us.
※2:Inductance Tolerance J±5%,K±10%,M±20% ;Frequency Test:250MHz
※3:All test data is referenced to 25℃ ambient.
※4:Irms : DC current (A) that will cause an approximate△T of 40℃
※5:We can design according to customer's request.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
功率电感、模压电感、一体成型电感、磁胶电感、叠层电感、贴片电感、功率电感、电感器、可调电感、片式电感、大功率电感、大电流电感等系列产品。产品广泛应用于数码产品、PDA、笔记本电脑、移动电话、网络通信、显卡、液晶背光源、电源模块、汽车电子、安防产品、办公自动化、家庭电器、对讲机、电子玩具、运动器材及医疗仪器等。
功率电感的特点:
特性
1、表面贴装高功率电感。
2、具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻之特性。
3、主要应用在电脑显示板卡,笔记本电脑,脉冲记忆程序设计,以及DC-DC转换器上。
4、可提供卷轴包装适用于表面自动贴装。
特点
1、平底表面适合表面贴装。
2、优异的端面强度良好之焊锡性。
3、具有较高Q值,低阻抗之特点。
4、 低漏磁,低直电阻,耐大电流之特点。
5、可提供编带包装,便于自动化装配。
毁坏还主要表现为发热或电感器磁环显著毁坏,若电感线圈并不是很比较严重毁坏,而又没法确认时,能用电感器表精确测量其电感器量或用替换法来分辨。
欢迎大家咨询了解万磁生产的贴片功率电感产品!
推荐阅读:
贴片共模电感有什么优点
贴片功率电感的作用