贴片电感 是用绝缘导线绕制而成的电磁感应元件。属于常用的电感元件。贴片电感的作用:通直流阻交流这是简单的说法,对交流信号进行隔离,滤波或与电容器,电阻器等组成谐振电路.调谐与选频电感的作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。贴片电感在电路中的任何电流,会产生磁场,磁场的磁通量又作用于电路上。
功率电感贴片尺寸图及等效电路图
贴片屏蔽电感技术参数:
Part Number | L0 Inductance(nH)@(0A) | Test Freq(MHz) | Q Min | SRF (MHz)Min | DCR(Ω) MAX. (25℃) | Irms (mA) Max. |
|
WCI0805UC2N2 | 2.2 | 250 | 50&1GHz | 7900 | 0.060 | 800 |
WCI0805UC2N7 | 2.7 | 250 | 50&1GHz | 7900 | 0.060 | 800 |
WCI0805UC2N8 | 2.8 | 250 | 50&1GHz | 7900 | 0.060 | 800 |
WCI0805UC2N9 | 2.9 | 250 | 50&1GHz | 7900 | 0.060 | 800 |
WCI0805UC3N0 | 3.0 | 250 | 50&1GHz | 7900 | 0.060 | 800 |
WCI0805UC3N3 | 3.3 | 250 | 40&1.5GHz | 7900 | 0.080 | 600 |
WCI0805UC3N6 | 3.6 | 250 | 20&1GHz | 7900 | 0.100 | 200 |
WCI0805UC3N9 | 3.9 | 250 | 20&1GHz | 7900 | 0.110 | 150 |
WCI0805UC4N7 | 4.7 | 250 | 50&1GHz | 6200 | 0.080 | 600 |
WCI0805UC5N1 | 5.1 | 250 | 50&1GHz | 6200 | 0.080 | 600 |
WCI0805UC5N6 | 5.6 | 250 | 65&1GHz | 5900 | 0.080 | 600 |
WCI0805UC6N2 | 6.2 | 250 | 65&1GHz | 5900 | 0.080 | 600 |
WCI0805UC6N8 | 6.8 | 250 | 50&1GHz | 5600 | 0.110 | 600 |
WCI0805UC7N5 | 7.5 | 250 | 50&1GHz | 4800 | 0.140 | 600 |
WCI0805UC8N2 | 8.2 | 250 | 50&1GHz | 4400 | 0.120 | 600 |
WCI0805UC9N1 | 9.1 | 250 | 60&500MHz | 4300 | 0.100 | 600 |
WCI0805UC10N | 10 | 250 | 60&500MHz | 4300 | 0.100 | 600 |
WCI0805UC12N | 12 | 250 | 50&500MHz | 4000 | 0.150 | 600 |
WCI0805UC15N | 15 | 250 | 50&500MHz | 3200 | 0.170 | 600 |
WCI0805UC16N | 16 | 250 | 50&500MHz | 3200 | 0.170 | 600 |
WCI0805UC18N | 18 | 250 | 50&500MHz | 3100 | 0.200 | 600 |
Part Number | L0 Inductance(nH)@(0A) | Test Freq(MHz) | Q Min | SRF (MHz)Min | DCR(Ω) MAX. (25℃) | Irms (mA) Max. |
|
WCI0805UC20N | 20 | 250 | 55&500MHz | 2600 | 0.220 | 500 |
WCI0805UC22N | 22 | 250 | 55&500MHz | 2600 | 0.220 | 500 |
WCI0805UC23N | 23 | 250 | 50&500MHz | 2400 | 0.220 | 500 |
WCI0805UC24N | 24 | 250 | 50&500MHz | 2400 | 0.220 | 500 |
WCI0805UC25N | 25 | 250 | 50&500MHz | 2450 | 0.220 | 500 |
WCI0805UC27N | 27 | 250 | 55&500MHz | 2580 | 0.250 | 500 |
WCI0805UC30N | 30 | 250 | 55&500MHz | 2400 | 0.250 | 500 |
WCI0805UC33N | 33 | 250 | 60&500MHz | 2150 | 0.270 | 500 |
WCI0805UC36N | 36 | 250 | 55&500MHz | 1900 | 0.270 | 500 |
WCI0805UC39N | 39 | 250 | 60&500MHz | 1850 | 0.290 | 500 |
WCI0805UC43N | 43 | 200 | 60&500MHz | 1800 | 0.340 | 500 |
WCI0805UC47N | 47 | 200 | 60&500MHz | 1700 | 0.100 | 500 |
WCI0805UC50N | 50 | 200 | 60&500MHz | 1650 | 0.340 | 500 |
WCI0805UC56N | 56 | 200 | 60&500MHz | 1600 | 0.340 | 500 |
WCI0805UC62N | 62 | 200 | 60&500MHz | 1450 | 0.360 | 500 |
WCI0805UC64N | 64 | 200 | 60&500MHz | 1500 | 0.380 | 500 |
WCI0805UC66N | 66 | 200 | 60&500MHz | 1500 | 0.380 | 500 |
WCI0805UC68N | 68 | 200 | 60&500MHz | 1500 | 0.380 | 500 |
WCI0805UC75N | 75 | 150 | 60&500MHz | 1400 | 0.400 | 450 |
WCI0805UC78N | 78 | 150 | 60&500MHz | 1400 | 0.400 | 450 |
WCI0805UC82N | 82 | 150 | 65&500MHz | 1330 | 0.420 | 400 |
※1:You require another part number please contact with us.
※2:Inductance Tolerance J±5%,K±10%,M±20%
※3:All test data is referenced to 25℃ ambient.
※4:Irms : DC current (A) that will cause an approximate△T of 40℃
※5:We can design according to customer's request.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
功率电感、模压电感、一体成型电感、磁胶电感、叠层电感、贴片电感、功率电感、电感器、可调电感、片式电感、大功率电感、大电流电感等系列产品。产品广泛应用于数码产品、PDA、笔记本电脑、移动电话、网络通信、显卡、液晶背光源、电源模块、汽车电子、安防产品、办公自动化、家庭电器、对讲机、电子玩具、运动器材及医疗仪器等。
功率电感的特点:
特性
1、表面贴装高功率电感。
2、具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻之特性。
3、主要应用在电脑显示板卡,笔记本电脑,脉冲记忆程序设计,以及DC-DC转换器上。
4、可提供卷轴包装适用于表面自动贴装。
特点
1、平底表面适合表面贴装。
2、优异的端面强度良好之焊锡性。
3、具有较高Q值,低阻抗之特点。
4、 低漏磁,低直电阻,耐大电流之特点。
5、可提供编带包装,便于自动化装配。
毁坏还主要表现为发热或电感器磁环显著毁坏,若电感线圈并不是很比较严重毁坏,而又没法确认时,能用电感器表精确测量其电感器量或用替换法来分辨。
欢迎大家咨询了解万磁生产的贴片功率电感产品!
推荐阅读:
贴片共模电感有什么优点
贴片功率电感的作用